Giro di California 2019, impresa solitaria di Remi Cavagna
Fuga d’altri tempi per Remi Cavagna al Giro di California 2019. Il francese si fa oltre 150 chilometri di fuga riuscendo a resistere poi in solitaria per oltre la metà e anticipare il gruppo con un vantaggio di 7’11”. In seconda posizione chiude Ben King (Dimension Data), che in una volata a due supera Simon Geshcke (CCC Team) con il quale aveva provato una disperata rimonta a trenta chilometri dalla conclusione. Il gruppo, regolato da Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) su Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), giunge invece dopo 7’47”. Invariata la generale, nella quale Tejay Van Garderen (EF Education First) conserva la leadership con un vantaggio di sei secondi su Gianni Moscon (Team Ineos) e 7 su Asgreen.
Dopo un primo tentativo operato da una ventina di corridori nelle fasi iniziali, la tappa ha vissuto sulla fuga a due promossa intorno al chilometro 40 da Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Alex Hoehn (Stati Uniti). Con entrambi i fuggitivi ampiamente fuori classifica, il gruppo si disinteressa a inseguire e concede un vantaggio superiore ai 10′ poco prima del centesimo chilometro di gara, un gap che si rivelerà decisivo ai fini del risultato di giornata. A oltre 70 chilometri dall’arrivo, infatti, Cavagna rompe gli indugi sulla salita di Mount Hamilton riuscendo a sgretolare la resistenza del compagno di avventura, che non riesce a tenere il suo passo e non beneficia neppure del successivo tratto in discesa per riportarsi sotto.
Quando la strada scende, infatti, Cavagna continua a forzare il ritmo rischiando in un paio di circostanze di rovinare a terra. La situazione resta pertanto cristallizzata, con il gruppo che non riesce ad avvicinarsi e nel quale si registra un contrattacco quando ormai i giochi sono chiusi. A promuovere una nuova azione ai -28 dall’arrivo sono Benjamin King (Dimension Data) e Simon Geschke (CCC Team), ai quali il plotone lascia nuovamente via libera senza provare a chiudere. Tuttavia il loro tentativo disperato non può più modificare l’esito della tappa, con Cavagna che si presenta al cartello dei -20 con un vantaggio superiore ai 5′ su Hoehn e di oltre 8 sui contrattaccanti.
Per il 23enne transalpino il finale diventa una lunga e dolce cavalcata verso il secondo successo nella massima categoria, a poco più di un anno di distanza dal trionfo nella Dwars door West-Vlaanderen, mentre alle sue spalle King e Geschke fagocita Hoehn con lo statunitense che coglie la piazza d’onore (a ben 7’11” dal vincitore) a scapito del tedesco. Hoehn viene riacciuffato dal gruppo principale all’interno degli ultimi 2000 metri, dovendo così rinunciare anche al quarto posto che va a un ottimo Asgreen davanti a Philipsen e Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), con Davide Ballerini (Astana) che chiude la prova in ottava posizione.
Ordine d’arrivo Terza Tappa Giro di California 2019
1. | CAVAGNA Rémi | DQT | 05:44:22 |
2. | KING Benjamin | TDD | 00:07:11 |
3. | GESCHKE Simon | CCC | 00:07:11 |
4. | ASGREEN Kasper | DQT | 00:07:47 |
5. | PHILIPSEN Jasper* | UAD | 00:07:47 |
6. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 00:07:47 |
7. | HAAS Nathan | TKA | 00:07:47 |
8. | BALLERINI Davide | AST | 00:07:47 |
9. | ŠTYBAR Zdenek | DQT | 00:07:47 |
10. | POGACAR Tadej* | UAD | 00:07:47 |
11. | MCCABE Travis | USA | 00:07:47 |
12. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres* | EF1 | 00:07:47 |
13. | MOSCON Gianni | INS | 00:07:47 |
14. | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ICA | 00:07:47 |
15. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | INS | 00:07:47 |
16. | SCHÄR Michael | CCC | 00:07:47 |
17. | PLANET Charles | TNN | 00:07:47 |
18. | GROSSSCHARTNER Felix | BOH | 00:07:47 |
19. | NIEUWENHUIS Joris | SUN | 00:07:47 |
20. | BENNETT George | TJV | 00:07:47 |
21. | BERHANE Natnael | COF | 00:07:47 |
22. | DE TIER Floris | TJV | 00:07:47 |
23. | GREGAARD WILSLY Jonas | AST | 00:07:47 |
24. | CATAFORD Alexander | ICA | 00:07:47 |
25. | MURPHY Kyle | RLY | 00:07:47 |
26. | LAENGEN Vegard Stake | UAD | 00:07:47 |
27. | HANSEN Jesper | COF | 00:07:47 |
28. | KUSZTOR Péter | TNN | 00:07:47 |
29. | URAN Rigoberto | EF1 | 00:07:47 |
30. | CRAS Steff | TKA | 00:07:47 |
31. | VAN GARDEREN Tejay | EF1 | 00:07:47 |
32. | BRITTON Robert | RLY | 00:07:47 |
33. | MCNULTY Brandon* | RLY | 00:07:47 |
34. | HOULE Hugo | AST | 00:07:47 |
35. | MANNION Gavin | RLY | 00:07:47 |
36. | PORTE Richie | TFS | 00:07:47 |
37. | DENNIS Rohan | TBM | 00:07:47 |
38. | ŠPILAK Simon | TKA | 00:07:47 |
39. | SAGAN Juraj | BOH | 00:07:47 |
40. | PERNSTEINER Hermann | TBM | 00:07:47 |
41. | MORTON Lachlan | EF1 | 00:07:47 |
42. | SKUJINS Toms | TFS | 00:07:47 |
43. | OSS Daniel | BOH | 00:07:47 |
44. | EG Niklas | TFS | 00:07:47 |
45. | POWLESS Neilson | TJV | 00:07:47 |
46. | LOZANO RIBA David | TNN | 00:07:47 |
47. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COF | 00:07:47 |
48. | ALMEIDA João* | HBA | 00:07:47 |
49. | STETINA Peter | TFS | 00:07:47 |
50. | CONTRERAS PINZON Rodrigo | AST | 00:07:47 |
51. | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | UAD | 00:07:47 |
52. | MEINTJES Louis | TDD | 00:07:47 |
53. | VAN HOECKE Gijs | CCC | 00:07:54 |
54. | FABBRO Matteo | TKA | 00:07:54 |
55. | LE TURNIER Mathias | COF | 00:07:54 |
56. | ZOIDL Riccardo | CCC | 00:07:54 |
57. | SCHREURS Hamish | ICA | 00:07:54 |
58. | BADILATTI Matteo | ICA | 00:07:58 |
59. | SWIRBUL Keegan | USA | 00:07:58 |
60. | STITES Tyler* | USA | 00:07:58 |
61. | ROSA Diego | INS | 00:08:06 |
62. | ÐURASEK Kristijan | UAD | 00:08:06 |
63. | HOEHN Alex* | USA | 00:08:12 |
64. | ROWE Luke | INS | 00:08:19 |
65. | CRADDOCK G Lawson | EF1 | 00:08:34 |
66. | MATE MARDONES Luis Angel | COF | 00:11:24 |
67. | FOMINYKH Daniil | AST | 00:11:24 |
68. | ZABEL Rick | TKA | 00:23:30 |
69. | BOUHANNI Nacer | COF | 00:23:30 |
70. | BERNAS Pawel | CCC | 00:23:30 |
71. | WALSCHEID Maximilian Richard | SUN | 00:23:30 |
72. | FORTIN Filippo | COF | 00:23:30 |
73. | SIEBERG Marcel | TBM | 00:23:30 |
74. | BAK YTTING Lars | TDD | 00:23:30 |
75. | REIJNEN Kiel | TFS | 00:23:30 |
76. | THOMSON Jay Robert | TDD | 00:23:30 |
77. | SAGIV Guy | ICA | 00:23:30 |
78. | CURVERS Roy | SUN | 00:23:30 |
79. | OLIVEIRA Rui | UAD | 00:23:30 |
80. | GOLDSTEIN Roy | ICA | 00:23:30 |
81. | VAN POPPEL Danny | TJV | 00:23:30 |
82. | BAUHAUS Phil | TBM | 00:23:30 |
83. | BRAND Sam | TNN | 00:23:30 |
84. | FRÖHLINGER Johannes | SUN | 00:23:30 |
85. | HALVORSEN Kristoffer | INS | 00:23:30 |
86. | CAVENDISH Mark | TDD | 00:23:30 |
87. | HOWES Alex | EF1 | 00:23:30 |
88. | DOULL Owain | INS | 00:23:30 |
89. | SAJNOK Szymon* | CCC | 00:23:30 |
90. | EISEL Bernhard | TDD | 00:23:30 |
91. | BROWN Jonathan* | HBA | 00:23:30 |
92. | RICHEZE Maximiliano ariel | DQT | 00:23:30 |
93. | ROOSEN Timo | TJV | 00:23:30 |
94. | BOL Cees | SUN | 00:23:30 |
95. | GONÇALVES José | TKA | 00:23:30 |
96. | HENTTALA Joonas | TNN | 00:23:30 |
97. | NIELSEN Magnus Cort | AST | 00:23:30 |
98. | HERNANDEZ Michael* | USA | 00:23:30 |
99. | BJERG Mikkel* | HBA | 00:23:30 |
100. | DEBUSSCHERE Jens | TKA | 00:23:30 |
101. | JAKOBSEN Fabio | DQT | 00:23:30 |
102. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | TDD | 00:23:30 |
103. | DECLERCQ Tim | DQT | 00:23:30 |
104. | ANDERSON Edward* | HBA | 00:23:30 |
105. | BOARDMAN Samuel | USA | 00:23:30 |
106. | BASSO Leonardo | INS | 00:23:30 |
107. | DEGENKOLB John | TFS | 00:23:30 |
108. | PERON Andrea | TNN | 00:23:30 |
109. | DE VREESE Laurens | AST | 00:23:30 |
110. | GATTO Oscar | BOH | 00:23:30 |
111. | SAGAN Peter | BOH | 00:23:30 |
112. | MØRKØV Michael | DQT | 00:23:30 |
113. | PEDERSEN Mads | TFS | 00:23:30 |
114. | PEDERSEN Casper Phillip | SUN | 00:23:30 |
115. | LINDEMAN Bert-Jan | TJV | 00:23:30 |
116. | BASKA Erik | BOH | 00:23:30 |
117. | RICE Michael | HBA | 00:23:30 |
118. | GARCIA CORTINA Ivan | TBM | 00:23:30 |
119. | STORER Michael* | SUN | 00:23:30 |
120. | HOFSTEDE Lennard | TJV | 00:23:30 |
121. | HAUSSLER Heinrich | TBM | 00:23:30 |
122. | DAVIS Cole* | HBA | 00:23:30 |
123. | GARRISON Ian* | HBA | 00:23:30 |
124. | HUFFMAN Evan | RLY | 00:23:30 |
125. | ORONTE Emerson | RLY | 00:23:30 |
126. | BRYON Miguel | USA | 00:23:30 |
127. | FERRARI Roberto | UAD | 00:23:30 |
128. | PHINNEY Taylor | EF1 | 00:23:30 |
DNS | ENGER Sondre Holst | ICA | Did Not Start |
DNS | ELLSAY Nigel | RLY | Did Not Start |
DNF | BARTA William | CCC | Did Not Finish |
DNF | CALABRIA Fabio | TNN | Did Not Finish |
Classifica Generale Giro di California 2019
1. | VAN GARDEREN Tejay | EF1 | 15:23:28 |
2. | MOSCON Gianni | INS | 00:00:06 |
3. | ASGREEN Kasper | DQT | 00:00:07 |
4. | POGACAR Tadej* | UAD | 00:00:16 |
5. | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 00:00:22 |
6. | BRITTON Robert | RLY | 00:00:33 |
7. | GREGAARD WILSLY Jonas | AST | 00:00:33 |
8. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | INS | 00:00:34 |
9. | GROSSSCHARTNER Felix | BOH | 00:00:35 |
10. | BENNETT George | TJV | 00:00:36 |
11. | HIGUITA GARCIA Sergio Andres* | EF1 | 00:00:36 |
12. | MORTON Lachlan | EF1 | 00:00:36 |
13. | HANSEN Jesper | COF | 00:00:37 |
14. | PORTE Richie | TFS | 00:00:37 |
15. | URAN Rigoberto | EF1 | 00:00:37 |
16. | CATAFORD Alexander | ICA | 00:00:37 |
17. | DENNIS Rohan | TBM | 00:00:42 |
18. | ŠPILAK Simon | TKA | 00:00:44 |
19. | PERNSTEINER Hermann | TBM | 00:00:44 |
20. | BERHANE Natnael | COF | 00:00:46 |
21. | CRAS Steff | TKA | 00:00:46 |
22. | MEINTJES Louis | TDD | 00:00:48 |
23. | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | UAD | 00:00:51 |
24. | CONTRERAS PINZON Rodrigo | AST | 00:00:54 |
25. | LE TURNIER Mathias | COF | 00:00:55 |
26. | MANNION Gavin | RLY | 00:00:57 |
27. | MURPHY Kyle | RLY | 00:00:57 |
28. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COF | 00:00:59 |
29. | MCCABE Travis | USA | 00:01:01 |
30. | ZOIDL Riccardo | CCC | 00:01:08 |
31. | BADILATTI Matteo | ICA | 00:01:26 |
32. | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ICA | 00:01:28 |
33. | HOULE Hugo | AST | 00:01:41 |
34. | SCHÄR Michael | CCC | 00:01:41 |
35. | KING Benjamin | TDD | 00:02:12 |
36. | LAENGEN Vegard Stake | UAD | 00:02:35 |
37. | STETINA Peter | TFS | 00:02:55 |
38. | POWLESS Neilson | TJV | 00:03:10 |
39. | BALLERINI Davide | AST | 00:03:13 |
40. | CRADDOCK G Lawson | EF1 | 00:03:22 |
41. | MATE MARDONES Luis Angel | COF | 00:04:48 |
42. | MCNULTY Brandon* | RLY | 00:08:13 |
43. | ALMEIDA João* | HBA | 00:08:13 |
44. | KUSZTOR Péter | TNN | 00:08:13 |
45. | STITES Tyler* | USA | 00:08:21 |
46. | SWIRBUL Keegan | USA | 00:08:24 |
47. | EG Niklas | TFS | 00:08:24 |
48. | HOEHN Alex* | USA | 00:08:34 |
49. | ÐURASEK Kristijan | UAD | 00:08:43 |
50. | CAVAGNA Rémi | DQT | 00:09:49 |
51. | FOMINYKH Daniil | AST | 00:12:01 |
52. | VAN HOECKE Gijs | CCC | 00:13:08 |
53. | PLANET Charles | TNN | 00:13:38 |
54. | GESCHKE Simon | CCC | 00:14:50 |
55. | ROSA Diego | INS | 00:15:38 |
56. | SCHREURS Hamish | ICA | 00:16:21 |
57. | ANDERSON Edward* | HBA | 00:17:11 |
58. | PHILIPSEN Jasper* | UAD | 00:17:52 |
59. | HAAS Nathan | TKA | 00:17:52 |
60. | LOZANO RIBA David | TNN | 00:18:03 |
61. | OSS Daniel | BOH | 00:18:21 |
62. | GONÇALVES José | TKA | 00:18:25 |
63. | SAGAN Juraj | BOH | 00:18:39 |
64. | NIEUWENHUIS Joris | SUN | 00:18:44 |
65. | ROWE Luke | INS | 00:18:51 |
66. | NIELSEN Magnus Cort | AST | 00:23:28 |
67. | BOUHANNI Nacer | COF | 00:23:56 |
68. | HENTTALA Joonas | TNN | 00:24:07 |
69. | FRÖHLINGER Johannes | SUN | 00:24:07 |
70. | DECLERCQ Tim | DQT | 00:24:07 |
71. | HUFFMAN Evan | RLY | 00:24:07 |
72. | OLIVEIRA Rui | UAD | 00:25:00 |
73. | ŠTYBAR Zdenek | DQT | 00:26:25 |
74. | DE TIER Floris | TJV | 00:26:25 |
75. | SKUJINS Toms | TFS | 00:26:25 |
76. | FABBRO Matteo | TKA | 00:26:43 |
77. | ORONTE Emerson | RLY | 00:29:01 |
78. | HOFSTEDE Lennard | TJV | 00:29:31 |
79. | SAGAN Peter | BOH | 00:33:21 |
80. | HALVORSEN Kristoffer | INS | 00:33:31 |
81. | DOULL Owain | INS | 00:33:31 |
82. | MØRKØV Michael | DQT | 00:33:31 |
83. | BAUHAUS Phil | TBM | 00:33:35 |
84. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | TDD | 00:33:35 |
85. | REIJNEN Kiel | TFS | 00:33:35 |
86. | PERON Andrea | TNN | 00:33:35 |
87. | DEGENKOLB John | TFS | 00:33:35 |
88. | BAK YTTING Lars | TDD | 00:33:35 |
89. | HOWES Alex | EF1 | 00:33:35 |
90. | JAKOBSEN Fabio | DQT | 00:33:35 |
91. | BRYON Miguel | USA | 00:33:35 |
92. | BOL Cees | SUN | 00:33:35 |
93. | BASSO Leonardo | INS | 00:33:35 |
94. | BOARDMAN Samuel | USA | 00:33:46 |
95. | HAUSSLER Heinrich | TBM | 00:33:52 |
96. | RICHEZE Maximiliano ariel | DQT | 00:33:59 |
97. | PEDERSEN Casper Phillip | SUN | 00:34:01 |
98. | BERNAS Pawel | CCC | 00:34:22 |
99. | ROOSEN Timo | TJV | 00:34:30 |
100. | LINDEMAN Bert-Jan | TJV | 00:34:34 |
101. | DAVIS Cole* | HBA | 00:34:36 |
102. | BJERG Mikkel* | HBA | 00:35:54 |
103. | STORER Michael* | SUN | 00:37:51 |
104. | DE VREESE Laurens | AST | 00:41:22 |
105. | WALSCHEID Maximilian Richard | SUN | 00:42:00 |
106. | HERNANDEZ Michael* | USA | 00:42:05 |
107. | VAN POPPEL Danny | TJV | 00:42:08 |
108. | SAJNOK Szymon* | CCC | 00:42:08 |
109. | DEBUSSCHERE Jens | TKA | 00:42:08 |
110. | BASKA Erik | BOH | 00:42:08 |
111. | GARCIA CORTINA Ivan | TBM | 00:42:08 |
112. | GOLDSTEIN Roy | ICA | 00:42:19 |
113. | BRAND Sam | TNN | 00:42:19 |
114. | SAGIV Guy | ICA | 00:42:25 |
115. | BROWN Jonathan* | HBA | 00:42:25 |
116. | RICE Michael | HBA | 00:42:25 |
117. | THOMSON Jay Robert | TDD | 00:42:30 |
118. | ZABEL Rick | TKA | 00:42:37 |
119. | CURVERS Roy | SUN | 00:42:37 |
120. | PHINNEY Taylor | EF1 | 00:42:37 |
121. | GARRISON Ian* | HBA | 00:42:48 |
122. | FERRARI Roberto | UAD | 00:42:55 |
123. | SIEBERG Marcel | TBM | 00:42:58 |
124. | FORTIN Filippo | COF | 00:43:00 |
125. | PEDERSEN Mads | TFS | 00:44:01 |
126. | GATTO Oscar | BOH | 00:45:33 |
127. | CAVENDISH Mark | TDD | 00:52:24 |
128. | EISEL Bernhard | TDD | 00:54:01 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |